서울

 

  • 잠실 대학
    등교 하교 비고 위치
    (잠실역 3번출구→대학) (대학→잠실역 3번출구)
    07:40 운영회사 : 경기고속 | 담당자 : 최영우 팀장 (010-5497-2415) | 문의시간 : 07:30 ~ 21:00 3번 출구 250m 지점 (엔젤리너스, 샤롯데 맞은편)
    지도보기
    13:30(강변역 도착)
    16:00 평일18:10 / 주말 및 공휴일 17:10
이천터미널 이천역 롯데아울렛 해월리 대학
평일, 토요일, 일요일(공휴일)
등교 하교
노선번호 이천터미널→대학(경유지) 노선번호 대학→이천터미널(경유지)
12 06:30 12 06:35
12-2 07:05(지산) 12 07:15
12 07:50 12-2 08:10(롯데아울렛)
12-3 08:10(롯데아울렛) 12 08:55
12-1 09:00(롯데아울렛, 지산) 12-3 09:25(롯데아울렛)
12-1 09:25(롯데아울렛) 12-1 10:05
12-1 10:00(롯데아울렛) 12-1 10:30
12-1 10:35(롯데아울렛) 12-1 11:00
12-1 11:20(롯데아울렛) 12-1 11:35
12-1 12:30(롯데아울렛, 지산) 12-1 12:30
12 13:20 12 13:50
12 14:00 12 14:40
12 14:50(지산) 12 15:20
12 15:30 12 16:00
12-2 16:40 12 16:40
12-2 17:30 12-2 18:00(아울렛)
12 18:00 12-2 18:30(아울렛)
12-2 18:40 12 19:00
12-2 20:00 12-2 20:00(아울렛)
12-1 21:00(롯데아울렛) 12-2 20:55(아울렛)
12 21:30 12-1 22:15
용인

 

  • 103번
  • 3번
  • 용인터미널 양지 오천 대학
    등교 하교 비고 위치
    용인 출발 대학 도착 대학 출발 용인 도착
    08:00 08:40 08:40 09:30 용인승차장소:용인공용버스터미널
    지도보기
    양지승차장소:양지정류소
    지도보기
    10:10 10:50 10:50 11:30
    11:50 12:30 12:30 13:10
    13:40 14:20 14:20 15:00
    15:45 16:25 16:25 17:05
    17:15 17:55 17:55 18:35
    19:10 19:50 19:50 20:30
    20:50 21:40 21:40 22:20
인천터미널 덕평 이천 제천
등교 하교 비고 위치
인천 출발 덕평 도착(예상) 이천 출발 덕평 도착(예상)
06:30 07:40 07:10 07:40 12번, 103번 버스 이용 등교 (10분 소요) 인천승차장소:인천종합터미널
지도보기
덕평승차장소:빛샘전자 맞음편(버스 정류장 앞)
지도보기
이천승차장소:이천종합터미널
지도보기
07:10 08:20 08:00 08:20
08:00 09:10 09:05 09:25
09:20 10:30 09:50 09:25
11:00 12:10 10:30 10:50
11:50 13:00 12:35 12:55
12:30 13:40 13:35 13:55
14:00 15:10 14:20 14:40
15:00 16:10 15:05 15:25
15:50 17:00 16:20 16:40
17:00 18:10 16:50 17:20
18:00 19:10 17:30 18:00(대학도착)
19:00 20:10 18:20 18:40
20:00 21:00 19:20 19:40
    19:55 20:15
    20:15 20:35
부천 안양 평촌 고천 덕평 이천
등교 하교 비고 위치
부천발 안양(예상) 평촌(예상) 고천(예상) 덕평(예상) 이천발 덕평(예상)
06:50 07:20 07:30 07:40 08:20 07:00 07:15 12번, 103번 버스 이용 등교(10분 소요) 부천승차장소:부천터미널소풍
지도보기
안양승차장소:안양역 부근 킹덤웨딩홀 앞 시외버스 승차장
지도보기
내촌승차장소:호계시외버스정류장
지도보기
고천승차장소:효성온누리약국
지도보기
덕평승차장소:빛샘전자 맞음편(버스 정류장 앞)
지도보기
이천승차장소:이천종합터미널
지도보기
07:40       09:10 08:30 08:45
08:30 09:00 09:10 09:20 10:00 09:40 09:55
09:10 09:40 09:50 10:00 10:40 10:40 10:55
10:20 10:50 11:00 11:10 11:50 11:40 11:55
11:10 11:40 11:50 12:00 12:40 12:40 12:55
12:20 12:50 13:00 13:10 13:50 13:40 13:55
13:05 13:35 13:45 13:55 14:35 15:00 15:15
14:10 14:40 14:50 15:00 15:40 16:00 16:15
14:55 15:25 15:35 15:45 16:25 17:10 17:25
15:45 16:15 16:25 16:35 17:15 18:00 18:15
16:55 17:25 17:35 17:45 18:25 19:20 19:35
18:10 18:40 18:50 19:00 19:40 20:30 20:45
19:00 19:30 19:40 19:50 20:30    
20:20 20:50 21:00 21:10 21:50    
수원 오천 이천
등교 하교 비고 위치
매 시간 2대 오천에서 하차 후 12번, 103번 버스 환승 후 등교(15분 소요) 수원승차장소:수원버스터미널
지도보기
오천승차장소:올바스켓 앞 버스정류장
지도보기
안산버스터미널 덕평 이천버스터미널
등교 하교 비고 위치
안산 출발 덕평 도착(예상) 이천 출발 덕평 도착(예상)
07:05 08:20 07:40 07:55 12번, 103번 버스 이용 등교(10분 소요) 안산승차장소:안산버스터미널
지도보기
덕평승차장소:빛샘전자 맞음편(버스 정류장 앞)
지도보기
이천승차장소:이천종합터미널
지도보기
08:35 09:45 09:10 09:25
09:40 10:50 10:20 10:35
11:05 12:15 12:00 12:15
14:00 15:10 13:00 13:15
15:00 16:10 14:40 14:55
16:30 17:40 17:00 17:15
19:00 20:10 18:30 18:45
20:00 21:10 21:00 21:15
  • 운행 시간표
  • 운행정보
  • 신분당선 강남역 덕평1리(덕평IC 빛샘전자 앞) 이천터미널
    구분 주중 토요일 일요일(공휴일)
    횟수 이천터미널(상행) 강남역(하행) 이천터미널(상행) 강남역(하행) 이천터미널(상행) 강남역(하행)
    1 5:30 6:50 5:30 6:50 5:30 6:50
    2 5:55 7:15 5:55 7:15 6:00 7:20
    3 6:20 7:40 6:20 7:40 6:30 7:50
    4 6:40 8:00 6:45 8:05 7:00 8:20
    5 7:00 8:20 7:10 8:30 7:30 8:50
    6 7:15 8:35 7:35 8:55 8:00 9:20
    7 7:30 편도행 8:00 9:20 8:30 9:50
    8 7:45 9:05 8:30 9:50 9:00 10:20
    9 8:05 9:25 9:00 10:20 9:30 10:50
    10 8:30 편도행 9:30 10:50 10:00 11:20
    11 8:55 10:15 10:00 11:20 10:30 11:50
    12 9:20 10:40 10:30 11:50 11:00 12:20
    13 9:45 11:05 11:00 12:20 11:35 12:55
    14 10:05 11:25 11:30 12:50 12:10 13:30
    15 10:30 11:50 12:00 13:20 12:45 14:05
    16 11:00 12:20 12:30 13:50 13:20 14:40
    17 11:30 12:50 13:00 14:20 13:55 15:15
    18 12:00 13:20 13:30 14:50 14:30 15:50
    19 12:30 13:50 14:00 15:20 15:05 16:25
    20 13:00 14:20 14:30 15:50 15:40 17:00
    21 13:30 14:50 15:00 16:20 16:15 17:35
    22 14:00 15:20 15:30 16:50 16:50 18:10
    23 14:30 15:50 16:00 17:20 17:20 18:40
    24 15:00 16:20 16:30 17:50 17:50 19:10
    25 15:30 16:50 17:00 18:20 18:20 19:40
    26 16:00 17:20 17:30 18:50 18:50 20:10
    27 16:30 17:50 18:00 19:20 19:20 20:40
    28 17:00 18:20 18:30 19:50 19:50 21:10
    29 17:20 18:40 19:00 20:20 20:30 21:50
    30 17:40 19:00 19:30 20:50 21:10 22:30
    31 18:00 19:20 20:00 21:20 21:50 23:10
    32 18:30 19:50 20:30 21:50 22:30 23:50
    33 19:00 20:20 21:00 22:20
    34 19:30 20:50 21:30 22:50
    35 20:00 21:20 22:00 23:20
    36 20:30 21:50 22:30 23:50
    37 21:00 22:20
    38 21:30 22:50
    39 22:00 23:20
    40 22:30 23:50
  • 신분당선 강남역 덕평1리(덕평IC 빛샘전자 앞) 이천터미널
    구분 경유지 dnlcl
    기점 이천터미널 이천터미널→상공회의소→이천역→유산리,유산상회→안평2리→표교초등학교→오천리→마장면사무소→덕평1리→KCC사옥→신논현역,주류성빌딩→신분당선강남역(중) 이천터미널
    지도보기
    종점 신분당선강남역(중) 뱅뱅사거리(중)→양재역,서초문화예술회관(중)→교육개발원입구(중)→시민의숲,양재꽃시장→덕평1리→마장면사무소→오천리→표교초등학교→안평마트앞→유산리,유산상회→이천역→상공회의소→이천터미널 강남역
    지도보기
  • 도착시간은 도로 사정에 따라 지연될 수 있습니다.
  • 본 시간표는 추후 변경 될 수 있으며, 2017년 2월 27일부로 시행합니다.
top